珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000973001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 華發東澳酒店項目(3#地塊)邊坡支護工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海華發海島投資開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 華 倩 | 聯系電話 | 0756-8303524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 本項目位于珠海市萬山區東澳島,地塊三約49243㎡,為海邊山坡地;施工內容包括3#地塊的邊坡支護,包過但不限于圖紙中的灌注樁、格構梁、鋼筋砼懸壁擋墻、預應力錨索、錨桿等,具體詳見施工圖。同時投標人需要考慮地質災害對本工程的影響,招標人有權對該建設工程內容進行增減,中標人不得有異議。 擬建場地大部分屬于島嶼剝蝕殘丘地貌,局部丘間谷地地貌,地形起伏較大,場地內未發現崩塌、滑坡、泥石流等不良地質災害發生,擬建建(構)筑物主要分布于山腰區域,場地后期的平整工程將會形成高度約0.2~16.1m的人工邊坡,另外自然邊坡上零散分布孤石,北東側孤石分布較密集,孤石穩定性較差,如果開挖放坡不當或支護不及時可能引發崩塌或滑坡等地質災害,提請設計及施工單位做好山體防護及監測工作,避免由于后期施工產生的振動而引起山體次生災害(如崩塌、滾石等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海華發海島投資開發有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-8303524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市南方軟件園 A1 棟十五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000973001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 華發東澳酒店項目(3#地塊)邊坡支護工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 21359547.72元 | 最高投標限價 | 21359547.72元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:地質災害治理工程施工甲級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有國土資源行政主管部門或自然資源局頒發的地質災害治理工程施工甲級資質。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[建筑工程或市政公用工程]專業[二]級注冊建造師資格。廣東省以外企業擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的市政公用工程專業一級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯合體投標人。 ■具有有效的安全生產許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 ■其它事項:[1、具有直接管理和被管理關系(或隸屬關系)的母子公司,或法定代表人為同一人的兩個或兩個以上法人不得同時參與投標。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 市政公用工程-貳級-注冊建造師 或者 建筑工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[建筑工程或市政公用工程]專業[二]級注冊建造師資格。廣東省以外企業擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的市政公用工程專業一級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函 | 保證金金額 | 42.7萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 陸暢 | 聯系電話 | 2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497