一、項目編號:ZCCG-G23-0318HG(招標文件編號:ZCCG-G23-0318HG)
二、項目名稱:珠海保稅區第一幼兒園2023-2024學年食材與飲用奶采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:珠海市杰成農副產品配送有限公司
供應商地址:珠海市香洲區明華一路5號2棟一樓綜合功能區1號
中標(成交)金額:21.6880000(萬元)
供應商名稱:廣東得民后勤管理服務有限公司
供應商地址:珠海市香洲區前山商貿物流中心一期華朋路25號之五
中標(成交)金額:91.3855200(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 珠海市杰成農副產品配送有限公司 | 酸奶、鮮奶 | 按合同執行 | 按合同執行 | 酸奶:52000盒、鮮奶:60800盒 | 酸奶:2.30元/盒、鮮奶:1.60元/盒 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 廣東得民后勤管理服務有限公司 | 食材 | 按合同執行 | 按合同執行 | 一批 | 按合同執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙棲衛、康赫男、鄭滉、林建國、孫增鋒
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:差額定率累進法收費,以采購預算作為采購代理服務費的計算基數。按照招標文件規定的“貨物類”計費標準計算并繳納,采購代理服務費不足5000元的按5000元收取。
本項目代理費總金額:2.2687000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包組一:酸奶、鮮奶 | ||||||||
投標單位(投標人) | 投標報價 | 資格、符合性審查 | 評標價格 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
珠海市香洲忠亨商行 | 酸奶:2.45元/盒 | 不通過 | / | / | / | / | / | / |
珠海師大樂育餐飲管理有限公司 | 酸奶:2.45元/盒 | 通過 | 3.69 | 13.40 | 8.00 | 19.02 | 40.42 | 3 |
珠海市匯乳軒商貿有限公司 | 酸奶:2.35元/盒 | 通過 | 3.56 | 23.60 | 18.00 | 19.72 | 61.32 | 2 |
珠海市杰成農副產品配送有限公司 | 酸奶:2.30元/盒 | 通過 | 3.51 | 26.60 | 38.00 | 20.00 | 84.60 | 1 |
包組二:食材 | ||||||||
投標單位(投標人) | 投標報價 | 資格、符合性審查 | 評標價格 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
珠海佳業農畜產品有限公司 | 97.00%(折扣率) | 通過 | 97.00%(折扣率) | 21.40 | 11.00 | 19.18 | 51.58 | 2 |
珠海鴻運農畜產品有限公司 | 98.00%(折扣率) | 通過 | 98.00%(折扣率) | 20.80 | 8.00 | 18.98 | 47.78 | 3 |
廣東得民后勤管理服務有限公司 | 93.00%(折扣率) | 通過 | 93.00%(折扣率) | 29.60 | 43.00 | 20.00 | 92.60 | 1 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:珠海保稅區第一幼兒園
地址:珠海市保稅區晨光路138號
聯系方式:0756-8688957
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市翠仙路188號戎華大廈5樓A座
聯系方式:黃澤勇0756-2607015(項目咨詢)、徐女士0756-2638495(報名咨詢)
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃澤勇
電 話: 0756-2607015
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497