珠海市建設(shè)工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001081001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 香洲區(qū)文化中心項目主體工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海正方城市建設(shè)投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉暉 | 聯(lián)系電話 | 0756-3368137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 工程概況:香洲區(qū)文化中心位于珠海市香洲區(qū)梅華西路北側(cè)、健民路東側(cè)、鳳凰山森林公園西南角。項目占地面積約13951.1㎡,總建筑面積約為45879.76㎡,其中地上建筑面積約為22169.24㎡(含文化館、圖書館、劇場及配套設(shè)施等),地下總建筑面積為23710.52㎡(地下停車庫含補充配套香山湖公園公共提車位360個)。 監(jiān)理范圍:施工圖設(shè)計及所有建設(shè)內(nèi)容,其中基礎(chǔ)工程中如采用樁基礎(chǔ)等非天然基礎(chǔ)形式的,則包含在基坑支護(含土方)及基礎(chǔ)工程的監(jiān)理服務(wù)范圍內(nèi),如采用天然基礎(chǔ)形式的,則包含在本次招標監(jiān)理服務(wù)范圍內(nèi),基坑支護(含土方)完成并驗收合格后由本次中標監(jiān)理單位接收項目監(jiān)理工作(存在交叉作業(yè)部分,已完成部分由各參建單位認定合格后逐步移交監(jiān)理工作),費用結(jié)算按照現(xiàn)場實際配置監(jiān)理人員簽到計算為準。。 招標內(nèi)容:主體工程施工圖設(shè)計階段、施工準備階段、施工階段、保修階段、竣工結(jié)算階段的全過程監(jiān)理模式,監(jiān)理單位全面負責(zé)工程管理工作,包括但不限于:質(zhì)量控制、進度控制、造價控制、合同管理、信息管理,對施工單位履行安全生產(chǎn)義務(wù)的監(jiān)督管理,組織與協(xié)調(diào)等內(nèi)容。具體工作詳見《香洲區(qū)文化中心項目主體工程監(jiān)理招標技術(shù)要求》。中標人應(yīng)對以上工程所有范圍及內(nèi)容進行監(jiān)理,并在投標報價中綜合考慮,招標人有權(quán)對監(jiān)理范圍及內(nèi)容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海正方城市建設(shè)投資有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-3368137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市吉大景園路6號第二層202室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001081001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 香洲區(qū)文化中心項目主體工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 2129300元 | 最高投標限價 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):工程監(jiān)理綜合資質(zhì)無或以上或者房屋建筑工程監(jiān)理甲級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目總監(jiān)理工程師具有[房屋建筑工程]注冊監(jiān)理工程師資格,擬派項目總監(jiān)理工程師在投標截止至中標公示結(jié)束期間擔任項目總監(jiān)理工程師的在建項目的不得超過3個。項目總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如無證書執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬關(guān)系。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質(zhì)。 □其它事項:[ ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人資格 | 房屋建筑工程-不分等級-注冊監(jiān)理工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人其它條件 | ■擬派項目總監(jiān)理工程師具有[房屋建筑工程]注冊監(jiān)理工程師資格,擬派項目總監(jiān)理工程師在投標截止至中標公示結(jié)束期間擔任項目總監(jiān)理工程師的在建項目的不得超過3個。項目總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如無證書執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬關(guān)系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函,紙質(zhì)保函 | 保證金金額 | 4萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)興華路210號大金鷹大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃華林 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497