廣東科學技術職業學院計算機學院教學資源制作服務采購項目中標公告
一、項目編號:ZCCG-G22-0264FG(招標文件編號:ZCCG-G22-0264FG)
二、項目名稱:廣東科學技術職業學院計算機學院教學資源制作服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東彼雍德云教育科技有限公司
供應商地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-25270(集中辦公區)
包組或產品名稱:包組一
折扣率(%):90.0000000
供應商名稱:廣東沃土教育科技有限公司
供應商地址:廣州市番禺區市橋街光明南路199號2號樓402單元
包組或產品名稱:包組二
折扣率(%):75.0000000
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 廣東彼雍德云教育科技有限公司 | 廣東科學技術職業學院計算機學院教學資源制作服務 | 根據招標文件采購需求及中標供應商投標文件執行 | 根據招標文件采購需求及中標供應商投標文件執行 | 合同簽訂之日起至2023年12月31日,合同金額累計達到預算金額時合同終止 | 根據招標文件采購需求及中標供應商投標文件執行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 廣東沃土教育科技有限公司 | 廣東科學技術職業學院計算機學院教學資源制作服務 | 根據招標文件采購需求及中標供應商投標文件執行 | 根據招標文件采購需求及中標供應商投標文件執行 | 合同簽訂之日起至2023年12月31日,合同金額累計達到預算金額時合同終止 | 根據招標文件采購需求及中標供應商投標文件執行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
藍啟林、潘啟智、蔣明東、陳勇華、段班祥
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:差額定率累進法收費,以各包組的采購預算作為采購代理服務費的計算基數,按照招標文件規定的費率計算。
本項目代理費總金額: 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包組一 |
投標單位(投標人) | 投標報價 (折扣率%) | 評標價格(%) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00 | 81.00 | 54.80 | 20.00 | 15.56 | 90.36 | 1 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 75.00 | 67.50 | 51.00 | 20.00 | 18.67 | 89.67 | 2 |
中咨聯教育技術(深圳)有限公司 | 70.00 | 63.00 | 45.40 | 20.00 | 20.00 | 85.40 | 3 |
廣東潤石信息技術有限公司 | 75.00 | 67.50 | 46.00 | 20.00 | 18.67 | 84.67 | 4 |
深圳市新風向科技有限公司 | 70.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | 20.00 | 84.00 | 5 |
遼寧向日葵教育科技有限公司 | 68.00 | 68.00 | 45.40 | 20.00 | 18.53 | 83.93 | 6 |
深圳市廣廈信息技術有限公司 | 78.00 | 70.20 | 44.00 | 20.00 | 17.95 | 81.95 | 7 |
北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 45.60 | 20.00 | 14.00 | 79.60 | 8 |
廣東英途信息發展有限公司 | 90.00 | 81.00 | 42.80 | 20.00 | 15.56 | 78.36 | 9 |
包組二 |
投標單位(投標人) | 投標報價 (折扣率%) | 評標價格(%) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 75.00 | 67.50 | 51.60 | 20.00 | 18.67 | 90.27 | 1 |
廣東彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00 | 81.00 | 54.20 | 20.00 | 15.56 | 89.76 | 2 |
廣東潤石信息技術有限公司 | 72.00 | 64.80 | 46.00 | 20.00 | 19.44 | 85.44 | 3 |
中咨聯教育技術(深圳)有限公司 | 70.00 | 63.00 | 45.40 | 20.00 | 20.00 | 85.40 | 4 |
深圳市新風向科技有限公司 | 70.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | 20.00 | 84.00 | 5 |
遼寧向日葵教育科技有限公司 | 70.00 | 70.00 | 45.40 | 20.00 | 18.00 | 83.40 | 6 |
深圳市廣廈信息技術有限公司 | 78.00 | 70.20 | 44.00 | 20.00 | 17.95 | 81.95 | 7 |
北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 45.60 | 20.00 | 14.00 | 79.60 | 8 |
廣東英途信息發展有限公司 | 90.00 | 81.00 | 42.80 | 20.00 | 15.56 | 78.36 | 9 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東科學技術職業學院
地址:珠海市金灣區珠海大道65號
聯系方式:趙老師 0756-7796133
2.采購代理機構信息
名 稱:珠海智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區翠仙路188號戎華大廈5樓A座
聯系方式:黃澤勇0756-2607015
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃澤勇
電 話: 0756-2607015