珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000527001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 華發悅澳灣廣場地下室及上部主體工程監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市橫琴新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海十字門中央商務區建設控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 楊雅萱 | 聯系電話 | 0756-8303265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 1.工程概況: 華發悅澳灣廣場(以下統稱“本工程”或“工程”)位于橫琴金融島匯金灣東側、榮粵道西側、匯通五路南側、匯通二路北側。項目用地面積約26446.35㎡,裙樓覆蓋面積約9236.0㎡,塔樓覆蓋面積約6270.9㎡,總建筑面積約215299.27㎡,其中地上143470.99㎡、4層地下室建筑面積約71828.28㎡。項目北側規劃有100m以下一棟商務公寓塔樓和一棟辦公塔樓及首二層商業街,南側規劃有兩棟100m以下的辦公塔樓及首、二、三層商業配套,四棟塔樓分別為22層(建筑高99.7m)、30層(建筑高109.2m)、21層(建筑高108.8m)、21層(建筑高108.7m)。施工內容包括但不限于包括:建(構)筑物的建筑(含裝飾裝修、家具布置、幕墻)、結構(含鋼結構及駐場監造、工程勘察)、給排水、強電、智能建筑(含設備、辦公、通信自動化、安保監控)、電梯、通風空調、工藝、燃氣、消防、人防、防雷、園林綠化、自控及儀表、建筑節能、食堂、餐廳、建設區域室外工程、白蚊防治、小市政;基坑支護和樁基礎工程驗收交接等。以上涉及數據以政府相關部門最終確認數據為準。工程施工內容以招標人書面確認的施工圖紙為準。招標人有權對工程施工范圍及內容進行增減。 2. 招標范圍及內容 招標范圍包括:本工程的施工準備階段(含項目前期服務)、施工階段、工程收尾階段(包括但不限于竣工驗收、整改、工程移交及實物移交、工程結算、檔案的編制和移交等)及工程保修階段的質量控制、安全生產監督管理、投資控制、進度控制、合同管理、信息管理、組織協調等全過程監理工作。監理人應被視為具備豐富服務經驗的監理機構,依據《建筑法》、《建設工程監理規范》、廣東省及珠海市有關建設工程監理條例和規定等現行的相關規定履行全面的監理服務及相應的附加、額外工作。 招標內容包括但不限于:工程建設的質量控制、進度控制、投資控制、安全管理、合同管理、信息管理、組織協調、質量保修期的全過程監理,開工前配合辦理施工許可證等相關證件、負責協調與工程有關的參建單位(包括招標人、各查驗單位、施工、設計、勘察等單位)關系,并協助招標人就本工程有關事項與政府職能部門(包括質檢、安監、造價、檔案、環保、消防、人防、建設、計劃、規劃等部門)及項目周邊橋梁、公園、市政管養等項目參建單位)進行協調,并完成中標人應完成的其他監理內容。中標人應對以上工程施工范圍及內容進行監理,并在投標報價中綜合考慮,招標人有權對監理范圍及內容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海十字門中央商務區建設控股有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-8303265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000527001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 華發悅澳灣廣場地下室及上部主體工程監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 11032000元 | 最高投標限價 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程監理綜合資質無或以上或者房屋建筑工程監理甲級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目總監理工程師具有房屋建筑工程專業注冊監理工程師資格,擬派項目總監理工程師在投標截止至中標公示結束期間擔任項目總監理工程師的在建項目的不得超過3個。總監理工程師的執業單位必須與投標人一致,如無證書執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬關系。 ■不接受聯合體投標人。 ■省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 房屋建筑工程-不分等級-注冊監理工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目總監理工程師具有房屋建筑工程專業注冊監理工程師資格,擬派項目總監理工程師在投標截止至中標公示結束期間擔任項目總監理工程師的在建項目的不得超過3個。總監理工程師的執業單位必須與投標人一致,如無證書執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬關系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,紙質保函 | 保證金金額 | 17萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 趙陽 | 聯系電話 | 0756-2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181 |
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497