合同包1(珠海市水旱災害風險普查):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省水利水電科學研究院 | 廣州市天壽路101號 | 4,363,400.00元 |
合同包1(珠海市水旱災害風險普查):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 市級水旱災害普查 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂生效后按廣東省水利廳對普查工作的時間進度要求完成和提交電子成果資料 | 按招標文件要求執行 | 999,600.00 |
1-2 | 其他服務 | 鶴洲新區水旱災害普查 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂生效后按廣東省水利廳對普查工作的時間進度要求完成和提交電子成果資料 | 按招標文件要求執行 | 352,200.00 |
1-3 | 其他服務 | 香洲區水旱災害普查 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂生效后按廣東省水利廳對普查工作的時間進度要求完成和提交電子成果資料 | 按招標文件要求執行 | 345,600.00 |
1-4 | 其他服務 | 金灣區水旱災害普查 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂生效后按廣東省水利廳對普查工作的時間進度要求完成和提交電子成果資料 | 按招標文件要求執行 | 696,600.00 |
1-5 | 其他服務 | 斗門區水旱災害普查 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂生效后按廣東省水利廳對普查工作的時間進度要求完成和提交電子成果資料 | 按招標文件要求執行 | 1,613,800.00 |
1-6 | 其他服務 | 高新區水旱災害普查 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 合同簽訂生效后按廣東省水利廳對普查工作的時間進度要求完成和提交電子成果資料 | 按招標文件要求執行 | 355,600.00 |
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單: 王玉 劉付寧 仇健 安寧
采購人代表名單: 林耀生
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
以中標金額作為采購代理服務費的計算基數,采用差額定率累進法計算方式,按招標文件規定費率進行計算。
代理服務費金額:
合同包1(珠海市水旱災害風險普查):4.1907萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(珠海市水旱災害風險普查):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省水利水電科學研究院 | 通過 | 通過 | 36.80 | 37.00 | 9.76 | 83.56 | 1 | 1 |
廣州市水務規劃勘測設計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 15.00 | 10.00 | 51.40 | 2 | 2 |
廣東粵源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 14.50 | 9.76 | 49.46 | 3 | 3 |
名 稱:珠海市水務局
地 址:珠海市香洲區鏡山路79號
聯系方式:林先生 0756-2268945
名 稱:珠海智采采購咨詢有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區珠海市香洲區翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯系方式:0756-2638498
項目聯系人:何曉愷
電 話:0756-2638498
珠海智采采購咨詢有限公司
2021年11月02日
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497