珠海橫琴國際金融中心大廈2024年工程易耗品采購競價成交公告
于11月24日舉行的珠海橫琴國際金融中心大廈2024年工程易耗品采購(項目編號:ZCXM-E23-0556H)競價采購已結束,并作如下排名:
成交候選供應商 | 單位名稱 | 采購內容 | 投標費率(%) | 交貨期/服務期 |
第一成交候選供應商 | 珠海市香洲區拱北仁聯商行 | 2024年工程易耗品 | 無效報價 | 簽訂合同后,成交供應商根據采購人的訂單供貨,合同期為一年 |
第二成交候選供應商 | 珠海市香洲昌騰五金建材商行 | 59.80% |
第三成交候選供應商 | 珠海市恒聯五金行 | 無效報價 |
第四成交候選供應商 | 珠海市香洲國金順機電商行 | 84.00% |
第五成交候選供應商 | 珠海市香洲卓歡商貿中心 | 88.12% |
確認報價最低的第一成交候選供應商珠海市香洲昌騰五金建材商行為本項目成交供應商。
項目聯系方式:珠海智采項目咨詢有限公司 陳潔 0756-2638499