合同包1( 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院汽車工程學院新能源汽車技術(shù)專業(yè)實訓基地設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
行云新能科技(深圳)有限公司 | 龍?zhí)锝值来渚奥?8號一層中北廳 | 1,410,000.00元 |
合同包1( 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院汽車工程學院新能源汽車技術(shù)專業(yè)實訓基地設備采購):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 動力電池PACK裝調(diào)與檢測技術(shù)平臺 (帶動力電池PACK裝調(diào)與檢測技術(shù)平臺智能教學系統(tǒng)(系統(tǒng)為最新版本) | 行云橋 | INW-BPACK-01 | 2(套) | 142,000.00 | 284,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 驅(qū)動系統(tǒng)裝調(diào)與檢測技術(shù)平臺(含一體化集成工量具如高度尺、深度尺、數(shù)顯游標卡尺(300mm)、不銹鋼鋼板尺(500mm)、橡膠榔頭、拉拔器、油壺、刮刀、手搖簡式千斤頂、手搖簡式千斤頂搖把等)(配套任務工單或?qū)嵱栔笇?/td> | 行云橋 | INW-EVDSAD-01 | 2(套) | 139,000.00 | 278,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-BMS-01 | 2(批) | 68,000.00 | 136,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-ACDCI-01 | 1(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-BAE-01 | 1(批) | 15,300.00 | 15,300.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-HVSIS-01 | 1(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-DCS-O1 | 1(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-DCS-O1R | 1(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-DGDZP-O1 | 2(批) | 82,700.00 | 165,400.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-ZDJSXC-O2 | 10(批) | 12,000.00 | 120,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-LDJX-O5 | 10(批) | 22,000.00 | 220,000.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-PDP-O2 | 40(批) | 270.00 | 10,800.00 |
1-3 | 其他貨物 | 實訓室配套設備 | 行云橋 | INW-PDB-O1 | 5(批) | 180.00 | 900.00 |
王玉、金萍、羅云輝、油建軍、鄭紅(采購人代表)
代理服務費收費標準:
采用差額定率累進法收費,以中標通知書中的中標金額作為采購代理服務費的計算基 數(shù),參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā) 改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標 準上浮20%計算,采購代理服務費不足人民幣7000元的,按人民幣7000元收取。
代理服務費金額:
合同包1( 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院汽車工程學院新能源汽車技術(shù)專業(yè)實訓基地設備采購):2.3412萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1( 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院汽車工程學院新能源汽車技術(shù)專業(yè)實訓基地設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇學而為科技研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 3.00 | 28.44 | 66.24 | 3 | |
廣東凌泰教育資源股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 3.00 | 28.51 | 63.31 | 4 | |
行云新能科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 13.00 | 28.73 | 95.53 | 1 | 1 |
廣東誠飛智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 15.00 | 30.00 | 88.20 | 2 | 2 |
名 稱:廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
地 址:珠海市金灣區(qū)珠海大道65號
聯(lián)系方式:0756-7796133
名 稱:珠海智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市翠仙路188號戎華大夏5樓A座
聯(lián)系方式:0756-2607015
項目聯(lián)系人:黃澤勇
電 話:0756-2607015
珠海智采采購咨詢有限公司
2021年09月03日
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497