珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000445001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 橫琴華發世界匯(30#、32#)主體建安工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市橫琴新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海十字門中央商務區建設控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 李曦霖 | 聯系電話 | 0756-8303630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 橫琴華發世界匯(30#、32#)共分為2個地塊,位于珠海市橫琴新區,總用地面積約為3.75萬㎡,總建筑面積約為14.1萬㎡,用地性質為二類居住用地,功能為住宅。 30#地塊位于珠海橫琴新區富民道東側,富琴道西側,興盛五路南側,興盛三路北側地塊。用地面積約為14600㎡,總建筑面積約為54216.97㎡。本工程包含2棟高層(1#樓31層,高度約96.75米;2#樓30層,高度約93.75米)及3#變配電房、公廁、垃圾收集點等配套用房,二層地下室,人防車庫建筑面積約4400.61㎡。 32#地塊位于興盛三路北側,富琴道東側,興盛五路南側。用地面積約為22907.53㎡,總建筑面積約為87063.17㎡,本項目地下建設兩層地下室,無人防工程;地上建筑4棟高層住宅(1#住宅32層、2#住宅32層、3#住宅28層、4#住宅29層)及配套社區用房、垃圾房、變配電房等。 以上數據以政府相關部門最終確認的數據為準。 本次招標范圍包含但不限于: 1)主體工程:主體土建工程、主體結構給排水工程、主體結構電氣工程。 2)二次專業工程:車庫及塔樓內公共部分消防樓梯地面涂料工程、地下室交通設施工程、空調擋板工程、鋁合金貼窗護欄工程、外墻石材工程、外墻涂料工程、鋁合金門窗工程、屋頂鋼結構、百葉工程、沖孔板圍擋工程、消防工程、燃氣工程、夜景照明工程、人防工程、化糞池以及電梯工程等。 具體各地塊招標內容請見招標文件另附文件招標要求。具體施工界面、范圍及內容以經招標人書面確認的施工圖紙為準,招標人有權對工程施工范圍及內容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海十字門中央商務區建設控股有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-8303630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區銀灣路1663號珠海中心大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000445001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 橫琴華發世界匯(30#、32#)主體建安工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 685027252.31元 | 最高投標限價 | 685027252.31元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:建筑工程施工總承包壹級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人須具有建設行政主管部門頒發的【建筑工程】施工總承包[一]級或以上資質。 ■擬派項目負責人均須具有建設行政主管部門頒發的【建筑工程】專業【一】級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯合體投標人。 ■省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 建筑工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 保證金金額 | 500萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 趙陽 | 聯系電話 | 0756-2638493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181 |
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497