受珠海大橫琴城市公共資源經營管理有限公司的委托,珠海智采項目咨詢有限公司于2022年3月16日就珠海大橫琴城市公共資源經營管理有限公司2022年環衛清潔機械設備租賃服務項目進行公開招標。經評委會評審并確認,現就本次招標的評標結果公示如下:
一、項目名稱:珠海大橫琴城市公共資源經營管理有限公司2022年環衛清潔機械設備租賃服務項目
二、項目編號:CZ20220083
四、招標方式:公開招標
五、項目說明:
1. 項目內容:包組A:2022年環島東路等市政道路、隧道(含長隆隧道、長灣隧道)及桂山島環衛清潔機械設備租賃服務項目;
包組B: 2022年橫琴大道等市政道路、隧道(含橫琴隧道、天羽道隧道、大橫琴山隧道、西環隧道)環衛清潔機械設備租賃服務項目。
2. 服務期:以招標文件所述內容為準。
六、本項目評標日期:2022年4月7日
七、評標信息:
包組A:
投標單位名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 投標報價 (人民幣 元) | 商務技術標評審 | 經濟標評審 | 最終得分 | 評標排名 |
深圳市升陽升人居環境服務有限公司 | 是 | 14,240,001.00 | 82.00 | 14.36 | 96.36 | 1 |
中鑫航(深圳)實業環境集團有限公司 | 是 | 14,143,092.00 | 59.86 | 14.99 | 74.85 | 2 |
深圳市綠佳智慧環境發展有限公司 | 是 | 14,134,644.00 | 48.43 | 15.00 | 63.43 | 3 |
深圳市德盈利環保科技有限公司 | 是 | 14,256,180.00 | 28.43 | 13.16 | 41.59 | 4 |
東晟服務(深圳)有限公司 | 是 | 14,260,608.00 | 22.86 | 14.34 | 37.20 | 5 |
深圳市科盈實業有限公司 | 是 | 14,256,492.00 | 23.29 | 13.16 | 36.45 | 6 |
包組B:
投標單位名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 投標報價 (人民幣 元) | 商務技術標評審 | 經濟標評審 | 最終得分 | 評標排名 |
中鑫航(深圳)實業環境集團有限公司 | 是 | 10,576,728.00 | 80.71 | 15.00 | 95.71 | 1 |
深圳市綠佳智慧環境發展有限公司 | 是 | 10,587,372.00 | 59.29 | 14.98 | 74.27 | 2 |
深圳市德盈利環保科技有限公司 | 是 | 10,589,424.00 | 38.43 | 13.26 | 51.69 | 3 |
東晟服務(深圳)有限公司 | 是 | 10,594,920.00 | 24.00 | 14.44 | 38.44 | 4 |
深圳市科盈實業有限公司 | 是 | 10,590,360.00 | 24.14 | 13.26 | 37.40 | 5 |
深圳市升陽升人居環境服務有限公司 | 否 | 10,577,007.00 | / | / | / | / |
八、評標結果:
包組A:中標人:深圳市升陽升人居環境服務有限公司
中標報價: 人民幣14,240,001.00元
包組B:中標人:中鑫航(深圳)實業環境集團有限公司
中標報價: 人民幣10,576,728.00元
九、根據本項目招標文件的規定,現對以上的評標結果進行公示,公示期為3日,公示期內無有效質疑的,招標人及交易平臺將根據規定向上述中標人發出《中標通知書》。
特此公告。
招標人:珠海大橫琴城市公共資源經營管理有限公司
招標代理機構:珠海智采項目咨詢有限公司
2022年4月8日