廣東省智能科學與技術研究院鉆銑加工中心采購項目(第二次)中標公告
一、項目編號:ZCCG-G24-0398HG-2
二、項目名稱:廣東省智能科學與技術研究院鉆銑加工中心采購項目(第二次)
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:深圳市拓智者科技有限公司
供應商地址:深圳市龍崗區平湖街道平湖社區富民工業區64棟A2、B、C、D
中標(成交)金額:71.9000(萬元)
四、主要標的信息:
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物數量 | 單價(元) | 合計(元) |
深圳市拓智者科技有限公司 | 鉆銑加工中心 | 2臺 | 210,000.00 | 420,000.00 |
立式鉆銑加工中心 | 1臺 | 299,000.00 | 299,000.00 |
五、評審專家名單:
陳磊、王玉、鐘達夫、黎艷、侯亮
六、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
七、評審情況:
序號 | 投標單位 | 資格、符合性審查 | 投標報價 (人民幣 元) | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 最終得分 | 排序 |
1 | 深圳市拓智者科技有限公司 | 通過 | 719,000.00 | 56.40 | 7.00 | 30.00 | 93.40 | 1 |
2 | 東莞市旭杰機械有限公司 | 通過 | 730,000.00 | 53.00 | 9.00 | 29.55 | 91.55 | 2 |
3 | 珠海市東道信息技術有限公司 | 通過 | 780,000.00 | 55.40 | 8.00 | 27.65 | 91.05 | 3 |
4 | 深圳市金石三維打印科技有限公司 | 通過 | 795,000.00 | 53.20 | 9.00 | 27.13 | 89.33 | 4 |
5 | 河南金烽智能機械有限公司 | 通過 | 780,000.00 | 51.60 | 8.00 | 27.65 | 87.25 | 5 |
6 | 廣州數控設備有限公司 | 通過 | 788,000.00 | 56.40 | 0.00 | 27.37 | 83.77 | 6 |
7 | 深圳市德葳克數控設備有限公司 | 不通過 | 800,000.00 | / | / | / | / | / |
8 | 東莞市德納數控設備有限公司 | 不通過 | 808,000.00 | / | / | / | / | / |
9 | 東莞市圣興智能科技有限公司 | 不通過 | 730,000.00 | / | / | / | / | / |
10 | 品捷智能機械(東莞)有限公司 | 不通過 | 745,000.00 | / | / | / | / | / |
11 | 深圳市創世紀機械有限公司 | 不通過 | 720,000.00 | / | / | / | / | / |
八、聯系方式:
1.采購人信息
名 稱:廣東省智能科學與技術研究院
地址:橫琴粵澳深度合作區環島北路2515號橫琴國際科創中心6號樓
聯系方式:0756-2898999
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯系方式:孫元明 0756-2638493