一、項目編號:ZCCG-G23-0262FG-3(招標文件編號:ZCCG-G23-0262FG-3)
二、項目名稱:國家稅務總局珠海萬山海洋開發試驗區稅務局(國家稅務總局珠海保稅區稅務局)辦公樓部分物業服務項目(第三次)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東澳聯行生活服務有限公司
供應商地址:珠海市萬山管理區外伶仃島石濤苑E棟302室-192
中標(成交)金額:97.3000000(萬元)
供應商名稱:珠海和林園園林綠化工程有限公司
供應商地址:珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心第12層1207房
中標(成交)金額:21.6000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 廣東澳聯行生活服務有限公司 | 保潔、電工服務 | 根據招標文件采購需求及中標人投標文件執行 | 根據招標文件采購需求及中標人投標文件執行 | 合同生效后一年六個月 | 根據招標文件采購需求及中標人投標文件執行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 珠海和林園園林綠化工程有限公司 | 綠化養護服務 | 根據招標文件采購需求及中標人投標文件執行 | 根據招標文件采購需求及中標人投標文件執行 | 合同生效后一年六個月 | 根據招標文件采購需求及中標人投標文件執行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘少華、紀琳琳、魏娜、張士學、李嘉暉
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目代理費收費標準:按招標文件要求執行。
本項目代理費總金額:2.1402000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.評審意見
1)綜合評分法中標候選供應商排序表
采購包1
投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價 格 得 分 | 最 終 得 分 | 推薦排名 |
珠海金玉堂清潔服務有限公司 | 是 | 33.60 | 28.00 | 9.75 | 71.35 | 6 |
珠海市珈旭清潔服務有限公司 | 是 | 32.40 | 32.00 | 9.75 | 74.15 | 5 |
珠海市永嘉清潔服務有限公司 | 是 | 41.20 | 35.00 | 10.00 | 86.20 | 3 |
廣東澳聯行生活服務有限公司 | 是 | 49.00 | 35.00 | 9.76 | 93.76 | 1 |
珠海海粵保潔服務有限公司 | 是 | 40.40 | 25.00 | 9.75 | 75.15 | 4 |
珠海市鷹皇服務有限公司 | 是 | 44.40 | 35.00 | 9.94 | 89.34 | 2 |
采購包2
投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價 格 得 分 | 最 終 得 分 | 推薦排名 |
珠海和林園園林綠化工程有限公司 | 是 | 53.00 | 26.00 | 10.00 | 89.00 | 1 |
珠海市南祥園藝有限公司 | 是 | 39.80 | 15.00 | 9.83 | 64.63 | 3 |
珠海華盛保潔服務有限公司 | 是 | 50.00 | 28.00 | 9.62 | 87.62 | 2 |
珠海市高雅清潔服務有限公司 | 是 | 41.80 | 8.00 | 9.62 | 59.42 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務總局珠海萬山海洋開發試驗區稅務局(國家稅務總局珠海保稅區稅務局)
地址:珠海市香洲區紅山路243號
聯系方式:0756-2287026
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯系方式:何曉愷 0756-2638498
3.項目聯系方式
項目聯系人:何曉愷
電 話: 0756-2638498