珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號 | E4404000001000274001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 中山大學(xué)珠海校區(qū)景觀湖環(huán)境提升工程設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 珠海市高新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海華昕開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 華倩 | 聯(lián)系電話 | 0756-8303530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 一.工程概況 珠海華昕開發(fā)建設(shè)有限公司受中山大學(xué)的委托,作為中山大學(xué)珠海校區(qū)景觀湖環(huán)境提升工程的代建單位,負(fù)責(zé)本工程建設(shè)。本項(xiàng)目位于珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)中山大學(xué)珠海校區(qū)內(nèi),改造總面積約23萬平方米,其中水面面積約14萬平方米,非水面面積約9萬平方米。工程可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行分期開發(fā)建設(shè),其中一期包括沕水湖、琴湖、天琴科研樓北側(cè)濕地及其周邊區(qū)域(面積約5.6萬平方米,水面約2.6萬平方米);二期包括隱湖、若海湖、慧池及其周邊區(qū)域(面積約17.8萬平方米,水面約11.4萬平方米)。本工程總投資匡算約6495萬元人民幣,估算建安費(fèi)用約5417萬元。以上數(shù)據(jù)指標(biāo)以中山大學(xué)及相關(guān)規(guī)劃管理部門最終批復(fù)為準(zhǔn)。 二、工作范圍和工作內(nèi)容: 1.中標(biāo)人的設(shè)計(jì)工作范圍:包括中山大學(xué)珠海校區(qū)沕水湖、琴湖、若海湖、慧池、隱湖等四湖一池的湖體及周邊區(qū)域的景觀改造,范圍詳見設(shè)計(jì)任務(wù)書。 2.設(shè)計(jì)工作內(nèi)容包括:方案設(shè)計(jì)(含工程造價(jià)估算)、初步設(shè)計(jì)(含工程造價(jià)概算)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合四個階段工作。中標(biāo)人須根據(jù)景觀湖整體建設(shè)的需要,配合其他部門或?qū)I(yè)的相關(guān)工作和要求,提出合理的設(shè)計(jì)建議并在施工階段提供施工現(xiàn)場配合及技術(shù)服務(wù)。具體工作內(nèi)容詳見設(shè)計(jì)任務(wù)書。招標(biāo)人有權(quán)對工作范圍及內(nèi)容進(jìn)行增減,中標(biāo)人對此無異議。 3.中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自行完成應(yīng)當(dāng)由中標(biāo)人完成的本合同的主要內(nèi)容,次要內(nèi)容若需分包應(yīng)當(dāng)符合分包條件,征得招標(biāo)人書面同意,按照規(guī)定辦理分包手續(xù)。中標(biāo)人負(fù)責(zé)分包單位的綜合協(xié)調(diào)及管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 園林綠化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海華昕開發(fā)建設(shè)有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-8303530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市南方軟件園A1棟十五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號 | E4404000001000274001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 中山大學(xué)珠海校區(qū)景觀湖環(huán)境提升工程設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 2557200元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 投標(biāo)企業(yè)須具有以下資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級或以上或者風(fēng)景園林工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有園林綠化類或風(fēng)景園林類專業(yè)[高級工程師或以上]職稱,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機(jī)構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記 已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 具有獨(dú)立的法人資格(合伙制企業(yè)除外)和獨(dú)立的資質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 高級工程師(園林綠化類或風(fēng)景園林類專業(yè)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有園林綠化類或風(fēng)景園林類專業(yè)[高級工程師或以上]職稱,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機(jī)構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 保函及現(xiàn)金 | 保證金金額 | 4萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 珠海智采項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙陽 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 |
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497